| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2025 | 722 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 420 | 429 | 123 | 0 | 1151 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 199 | 210 | 186 | 142 | 37 | 878 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 50 | 50 | 50 | 114 | 368 | 630 | 615 | 265 | 37 | 2370 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
429
|
T 37
420
|
T 39
123
|
T 35
10
|
T 36
169
|
1151 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
|
T 32
50
|
T 31
50
T 30
11
|
161 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 24
30
T 26
30
|
T 25
30
|
T 21
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
199
|
T 39
142
T 40
37
|
T 35
104
|
T 37
210
|
T 38
186
|
878 | |||
| VUELTAS | 429 | 420 | 259 | 259 | 257 | 250 | 249 | 247 | 2370 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2025 | 722 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
429
|
T 37
420
|
T 39
123
|
T 35
10
|
T 36
169
|
1151 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
|
T 32
50
|
T 31
50
T 30
11
|
161 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 24
30
T 26
30
|
T 25
30
|
T 21
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
180 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
199
|
T 39
142
T 40
37
|
T 35
104
|
T 37
210
|
T 38
186
|
878 | |||
| VUELTAS | 429 | 420 | 259 | 259 | 257 | 250 | 249 | 247 | 2370 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |