| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-08-2025 | 721 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 390 | 636 | 652 | 342 | 129 | 2279 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 47 | 60 | 0 | 40 | 218 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 73 | 50 | 90 | 130 | 154 | 437 | 683 | 712 | 342 | 169 | 2990 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
652
|
T 37
636
|
T 36
390
|
T 39
342
|
T 40
129
|
T 35
130
|
2279 | ||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
40
|
T 30
23
|
T 33
80
|
143 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
60
|
T 37
47
|
T 40
40
T 35
24
|
T 36
47
|
218 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 31
50
T 27
50
|
T 30
50
|
T 32
50
T 28
50
|
T 29
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 652 | 636 | 390 | 342 | 250 | 249 | 244 | 227 | 2990 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-08-2025 | 721 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
652
|
T 37
636
|
T 36
390
|
T 39
342
|
T 40
129
|
T 35
130
|
2279 | ||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
40
|
T 30
23
|
T 33
80
|
143 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
60
|
T 37
47
|
T 40
40
T 35
24
|
T 36
47
|
218 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 31
50
T 27
50
|
T 30
50
|
T 32
50
T 28
50
|
T 29
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 652 | 636 | 390 | 342 | 250 | 249 | 244 | 227 | 2990 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |