| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 02-08-2025 | 715 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 168 | 169 | 174 | 75 | 76 | 712 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 20 | 50 | 50 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL | 60 | 50 | 80 | 80 | 59 | 59 | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 80 | 50 | 168 | 169 | 174 | 75 | 76 | 1460 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
168
|
T 37
169
|
T 40
76
|
T 39
75
|
T 35
50
|
T 38
174
|
712 | ||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
29
|
T 22
20
|
T 26
29
|
T 21
30
|
T 24
50
T 23
50
|
208 | |||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
40
T 27
40
|
T 29
50
|
T 33
80
T 31
40
|
T 30
70
|
T 28
40
|
360 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
30
T 21
30
|
T 23
30
|
T 26
30
T 22
30
|
T 24
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 197 | 189 | 185 | 185 | 180 | 180 | 174 | 170 | 1460 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 02-08-2025 | 715 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
168
|
T 37
169
|
T 40
76
|
T 39
75
|
T 35
50
|
T 38
174
|
712 | ||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
29
|
T 22
20
|
T 26
29
|
T 21
30
|
T 24
50
T 23
50
|
208 | |||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
40
T 27
40
|
T 29
50
|
T 33
80
T 31
40
|
T 30
70
|
T 28
40
|
360 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
30
T 21
30
|
T 23
30
|
T 26
30
T 22
30
|
T 24
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 197 | 189 | 185 | 185 | 180 | 180 | 174 | 170 | 1460 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |