| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 02-08-2025 | 714 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 | 4 | 35 | 15 | 0 | 134 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 111 | 223 | 307 | 313 | 218 | 106 | 50 | 1368 |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| LUNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 34 | 34 | 0 | 0 | 143 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| TOTAL | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 14 | 56 | 142 | 264 | 434 | 381 | 287 | 151 | 50 | 2289 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
35
|
T 37
64
|
T 40
15
|
T 34
16
T 38
4
|
134 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
313
|
T 37
307
|
T 36
223
|
T 39
218
|
T 35
111
|
T 40
106
T 34
40
|
T 41
50
|
1368 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
90 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 25
50
|
T 24
60
|
T 26
60
T 21
50
|
T 22
60
T 23
60
|
340 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
33
|
T 39
34
|
T 35
31
|
T 36
11
|
T 38
34
|
143 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 27
40
|
T 28
40
|
T 32
14
|
184 | ||||
| VUELTAS | 313 | 307 | 223 | 218 | 209 | 208 | 207 | 206 | 200 | 198 | 2289 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 02-08-2025 | 714 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
35
|
T 37
64
|
T 40
15
|
T 34
16
T 38
4
|
134 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
313
|
T 37
307
|
T 36
223
|
T 39
218
|
T 35
111
|
T 40
106
T 34
40
|
T 41
50
|
1368 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
90 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 25
50
|
T 24
60
|
T 26
60
T 21
50
|
T 22
60
T 23
60
|
340 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
33
|
T 39
34
|
T 35
31
|
T 36
11
|
T 38
34
|
143 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 27
40
|
T 28
40
|
T 32
14
|
184 | ||||
| VUELTAS | 313 | 307 | 223 | 218 | 209 | 208 | 207 | 206 | 200 | 198 | 2289 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||||||||||||||||
| LUNA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |