| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-08-2025 | 711 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 76 | 826 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 80 | 50 | 30 | 300 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| TOTAL | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 80 | 80 | 240 | 270 | 280 | 150 | 106 | 1816 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 36
200
|
T 35
50
|
T 40
76
|
T 39
100
|
826 | ||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
60
T 23
50
|
T 21
60
T 22
50
|
T 26
60
T 24
50
|
330 | |||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
80
|
T 37
70
|
T 36
40
|
T 39
50
|
300 | ||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
40
|
T 32
40
|
T 33
80
T 31
40
|
T 30
70
T 28
40
|
T 29
50
|
360 | |||
| VUELTAS | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 226 | 200 | 1816 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-08-2025 | 711 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 36
200
|
T 35
50
|
T 40
76
|
T 39
100
|
826 | ||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
60
T 23
50
|
T 21
60
T 22
50
|
T 26
60
T 24
50
|
330 | |||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
80
|
T 37
70
|
T 36
40
|
T 39
50
|
300 | ||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
40
|
T 32
40
|
T 33
80
T 31
40
|
T 30
70
T 28
40
|
T 29
50
|
360 | |||
| VUELTAS | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 226 | 200 | 1816 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |