| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 31-07-2025 | 704 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 270 | 208 | 75 | 11 | 785 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 53 | 19 | 205 |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| MALU KLIM 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 0 | 188 |
| STAR KIDS KLIM 21-26 | 40 | 50 | 40 | 40 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| STAR KIDS KLIM 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| TOTAL | 40 | 50 | 40 | 40 | 5 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 339 | 308 | 268 | 158 | 30 | 1600 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
270
|
T 36
221
|
T 38
208
|
T 40
11
|
T 39
75
|
785 | |||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 39
53
T 40
19
|
T 35
45
|
T 36
88
|
205 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| MALU KLIM 34-42 |
T 36
30
|
T 37
38
T 35
30
|
T 38
30
|
T 34
30
|
T 39
30
|
188 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 21
40
|
T 26
7
|
T 22
50
T 23
40
|
T 24
40
T 25
5
|
182 | ||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 29
30
|
T 33
30
T 28
30
|
210 | |||
| VUELTAS | 270 | 221 | 208 | 183 | 180 | 180 | 180 | 178 | 1600 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 31-07-2025 | 704 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
270
|
T 36
221
|
T 38
208
|
T 40
11
|
T 39
75
|
785 | |||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 39
53
T 40
19
|
T 35
45
|
T 36
88
|
205 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| MALU KLIM 34-42 |
T 36
30
|
T 37
38
T 35
30
|
T 38
30
|
T 34
30
|
T 39
30
|
188 | |||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 21
40
|
T 26
7
|
T 22
50
T 23
40
|
T 24
40
T 25
5
|
182 | ||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 31
30
|
T 30
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 29
30
|
T 33
30
T 28
30
|
210 | |||
| VUELTAS | 270 | 221 | 208 | 183 | 180 | 180 | 180 | 178 | 1600 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||||||||||||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | |||||||||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||||||||
| MALU KLIM 34-42 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |