| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-07-2025 | 692 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 28 | 58 | 26 | 30 | 28 | 0 | 170 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 120 | 219 | 166 | 19 | 19 | 543 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 29 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 59 |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 120 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 40 | 110 | 110 | 60 | 60 | 40 | 420 |
| TOTAL | 97 | 318 | 400 | 320 | 118 | 59 | 1312 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
58
|
T 38
30
|
T 37
26
|
T 39
28
|
T 35
28
|
170 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
219
|
T 38
166
|
T 40
19
|
T 39
19
|
T 36
120
|
543 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
29
|
T 38
19
|
T 39
11
|
59 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 38
45
|
T 37
45
|
120 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
60
|
T 39
60
|
T 40
40
|
T 35
40
|
T 36
110
|
T 37
110
|
420 | ||||
| VUELTAS | 219 | 166 | 137 | 109 | 120 | 85 | 132 | 124 | 110 | 110 | 1312 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 28-07-2025 | 692 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
58
|
T 38
30
|
T 37
26
|
T 39
28
|
T 35
28
|
170 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
219
|
T 38
166
|
T 40
19
|
T 39
19
|
T 36
120
|
543 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 35
29
|
T 38
19
|
T 39
11
|
59 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 38
45
|
T 37
45
|
120 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
60
|
T 39
60
|
T 40
40
|
T 35
40
|
T 36
110
|
T 37
110
|
420 | ||||
| VUELTAS | 219 | 166 | 137 | 109 | 120 | 85 | 132 | 124 | 110 | 110 | 1312 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |