| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-07-2025 | 676 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 |
| TOTAL | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
120 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 43
30
T 41
30
T 36
30
|
90 |
| VUELTAS | 210 | 210 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-07-2025 | 676 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
120 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 43
30
T 41
30
T 36
30
|
90 |
| VUELTAS | 210 | 210 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | |||||||
| TOTAL |