| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:26:00 PM | 22-07-2025 | 671 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 180 |
| TOTAL | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
50
T 40
30
|
80 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
T 43
30
T 41
30
|
180 |
| VUELTAS | 260 | 260 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:26:00 PM | 22-07-2025 | 671 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
50
T 40
30
|
80 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
T 43
30
T 41
30
|
180 |
| VUELTAS | 260 | 260 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | ||||||||
| TOTAL |