| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-07-2025 | 629 |
| REFERENCIAS | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| TALIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 175 | 0 | 0 | 365 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 49 | 59 | 38 | 30 | 242 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 68 | 69 | 24 | 36 | 274 |
| ROMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 23 | 24 | 10 | 10 | 92 |
| TOTAL | 11 | 30 | 30 | 66 | 110 | 347 | 327 | 72 | 76 | 1069 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 31
11
|
41 | ||||||
| TALIA CARTON 35-40 |
T 37
17
|
17 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
190
|
T 38
175
|
365 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
49
T 35
30
|
T 38
59
|
T 36
36
|
T 40
30
|
T 39
38
|
242 | |||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
49
T 39
24
|
T 38
69
|
T 37
68
|
T 40
36
T 35
28
|
274 | ||||
| ROMA CARTON 35-40 |
T 36
8
|
8 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
24
T 40
10
|
T 37
23
T 35
8
|
T 39
10
|
T 36
17
|
92 | ||||
| VUELTAS | 190 | 175 | 121 | 120 | 119 | 116 | 115 | 113 | 1069 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-07-2025 | 629 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 31
11
|
41 | ||||||
| TALIA CARTON 35-40 |
T 37
17
|
17 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
190
|
T 38
175
|
365 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
49
T 35
30
|
T 38
59
|
T 36
36
|
T 40
30
|
T 39
38
|
242 | |||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
49
T 39
24
|
T 38
69
|
T 37
68
|
T 40
36
T 35
28
|
274 | ||||
| ROMA CARTON 35-40 |
T 36
8
|
8 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
24
T 40
10
|
T 37
23
T 35
8
|
T 39
10
|
T 36
17
|
92 | ||||
| VUELTAS | 190 | 175 | 121 | 120 | 119 | 116 | 115 | 113 | 1069 |
| REFERENCIAS | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||
| TALIA CARTON 35-40 | ||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||||||||
| ROMA CARTON 35-40 | ||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||
| TOTAL |