| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 626 |
| REFERENCIAS | 21 | 24 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 106 | 201 | 252 | 124 | 51 | 783 |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 | 121 | 94 | 76 | 0 | 390 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 | 0 | 30 | 93 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 49 | 22 | 30 | 173 |
| TOTAL | 30 | 2 | 13 | 15 | 13 | 30 | 44 | 79 | 241 | 391 | 455 | 222 | 111 | 1646 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
13
|
T 33
14
|
T 32
30
T 30
15
|
T 31
13
|
85 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
252
|
T 36
106
|
T 37
201
|
T 40
51
|
T 39
124
|
T 35
49
|
783 | ||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 24
2
|
32 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
69
|
T 37
121
|
T 38
94
|
T 39
76
T 35
30
|
390 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 40
30
T 37
3
|
93 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
36
T 40
30
|
T 36
36
|
T 39
22
|
T 38
49
|
173 | ||||
| VUELTAS | 252 | 202 | 201 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1646 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 626 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
13
|
T 33
14
|
T 32
30
T 30
15
|
T 31
13
|
85 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
252
|
T 36
106
|
T 37
201
|
T 40
51
|
T 39
124
|
T 35
49
|
783 | ||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 24
2
|
32 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
69
|
T 37
121
|
T 38
94
|
T 39
76
T 35
30
|
390 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 40
30
T 37
3
|
93 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
36
T 40
30
|
T 36
36
|
T 39
22
|
T 38
49
|
173 | ||||
| VUELTAS | 252 | 202 | 201 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1646 |
| REFERENCIAS | 21 | 24 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |