| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 621 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 38 | 0 | 288 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 34 | 26 | 0 | 130 |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 99 | 150 | 200 | 111 | 100 | 704 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 30 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 124 | 208 | 291 | 314 | 175 | 100 | 1593 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
|
T 37
70
|
T 36
50
T 34
30
|
T 38
50
T 39
38
|
288 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
30
|
T 33
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
150 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
26
|
T 36
29
|
T 38
34
|
T 37
41
|
130 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
T 23
13
|
T 22
8
|
T 26
30
|
141 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
200
|
T 40
100
|
T 36
99
|
T 39
111
|
T 37
150
|
T 35
44
|
704 | ||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 34
30
|
90 | |||||||
| VUELTAS | 200 | 166 | 160 | 159 | 159 | 154 | 182 | 150 | 118 | 145 | 1593 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 621 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
|
T 37
70
|
T 36
50
T 34
30
|
T 38
50
T 39
38
|
288 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 32
30
|
T 33
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
150 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
26
|
T 36
29
|
T 38
34
|
T 37
41
|
130 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
T 23
13
|
T 22
8
|
T 26
30
|
141 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
200
|
T 40
100
|
T 36
99
|
T 39
111
|
T 37
150
|
T 35
44
|
704 | ||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 34
30
|
90 | |||||||
| VUELTAS | 200 | 166 | 160 | 159 | 159 | 154 | 182 | 150 | 118 | 145 | 1593 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |