| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 08-07-2025 | 618 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 7 | 30 | 30 | 97 |
| TOTAL | 89 | 7 | 30 | 30 | 156 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
59
|
59 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 39
30
T 36
30
T 38
7
|
97 |
| VUELTAS | 156 | 156 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 08-07-2025 | 618 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
59
|
59 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 39
30
T 36
30
T 38
7
|
97 |
| VUELTAS | 156 | 156 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |