| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-07-2025 | 602 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 88 | 201 | 276 | 257 | 134 | 94 | 1050 |
| ANDREA BLANCA 35-40 | 36 | 80 | 119 | 118 | 80 | 40 | 473 |
| TOTAL | 124 | 281 | 395 | 375 | 214 | 134 | 1523 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
276
|
T 38
257
|
T 36
201
|
T 40
94
|
T 35
88
|
T 39
134
|
1050 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 36
80
|
T 39
80
|
T 38
118
T 40
40
|
T 37
119
T 35
36
|
473 | ||||
| VUELTAS | 276 | 257 | 201 | 174 | 168 | 158 | 155 | 134 | 1523 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-07-2025 | 602 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
276
|
T 38
257
|
T 36
201
|
T 40
94
|
T 35
88
|
T 39
134
|
1050 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 36
80
|
T 39
80
|
T 38
118
T 40
40
|
T 37
119
T 35
36
|
473 | ||||
| VUELTAS | 276 | 257 | 201 | 174 | 168 | 158 | 155 | 134 | 1523 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 | |||||||
| TOTAL |