| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 09:30:00 AM | 15:00:00 PM | 01-07-2025 | 597 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 700 |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| TOTAL | 50 | 145 | 200 | 200 | 100 | 50 | 745 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 39
100
|
T 36
100
|
T 40
50
T 35
50
|
700 |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 |
T 36
45
|
45 | ||||
| VUELTAS | 200 | 200 | 145 | 100 | 100 | 745 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 09:30:00 AM | 15:00:00 PM | 01-07-2025 | 597 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 39
100
|
T 36
100
|
T 40
50
T 35
50
|
700 |
| ALANA CARTON CARTON 35-40 |
T 36
45
|
45 | ||||
| VUELTAS | 200 | 200 | 145 | 100 | 100 | 745 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 | |||||||
| ALANA CARTON CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |