| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 24-06-2025 | 577 |
| REFERENCIAS | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 29 | 29 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 84 | 0 | 84 |
| TOTAL | 84 | 29 | 113 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
29
|
29 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
84
|
84 | ||||
| VUELTAS | 84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 24-06-2025 | 577 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
29
|
29 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
84
|
84 | ||||
| VUELTAS | 84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| REFERENCIAS | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||
| TOTAL |