| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 21-06-2025 | 576 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 8 | 21 | 0 | 18 | 0 | 10 | 57 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 110 | 77 | 54 | 0 | 0 | 241 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 30 | 26 | 48 | 48 | 50 | 29 | 0 | 231 |
| TOTAL | 30 | 34 | 179 | 165 | 122 | 29 | 10 | 569 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
21
|
T 38
18
|
T 40
10
|
T 35
8
|
57 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
110
|
T 37
77
|
T 38
54
|
241 | |||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
48
|
T 36
48
|
T 38
50
T 35
26
|
T 34
30
T 39
29
|
231 | ||||
| VUELTAS | 110 | 77 | 69 | 66 | 76 | 54 | 50 | 67 | 569 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 21-06-2025 | 576 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
21
|
T 38
18
|
T 40
10
|
T 35
8
|
57 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
110
|
T 37
77
|
T 38
54
|
241 | |||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
48
|
T 36
48
|
T 38
50
T 35
26
|
T 34
30
T 39
29
|
231 | ||||
| VUELTAS | 110 | 77 | 69 | 66 | 76 | 54 | 50 | 67 | 569 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |