| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 571 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 42 | 117 | 200 | 197 | 144 | 24 | 19 | 743 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 50 | 44 | 87 | 151 | 98 | 45 | 475 |
| TOTAL | 42 | 167 | 244 | 284 | 295 | 122 | 64 | 1218 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 37
197
|
T 38
144
|
T 35
117
T 40
19
|
T 34
42
T 39
24
|
743 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
151
|
T 39
98
T 40
45
|
T 37
87
T 36
44
|
T 35
50
|
475 | ||||
| VUELTAS | 200 | 197 | 151 | 144 | 143 | 136 | 131 | 116 | 1218 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 571 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 37
197
|
T 38
144
|
T 35
117
T 40
19
|
T 34
42
T 39
24
|
743 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
151
|
T 39
98
T 40
45
|
T 37
87
T 36
44
|
T 35
50
|
475 | ||||
| VUELTAS | 200 | 197 | 151 | 144 | 143 | 136 | 131 | 116 | 1218 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |