| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-06-2025 | 569 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 38 | 7 | 8 | 8 | 60 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| EMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| ESMERALDA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 11 | 0 | 0 | 69 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| TOTAL | 38 | 7 | 8 | 8 | 60 | 19 | 21 | 40 | 119 | 109 | 31 | 20 | 10 | 490 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
7
|
T 27
38
|
T 31
60
|
T 29
8
|
T 30
8
|
T 32
19
|
T 33
21
|
161 | |
| BIA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 36
20
|
T 38
20
T 35
10
|
T 39
20
T 40
10
|
100 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
10
|
10 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
49
|
T 38
11
T 37
9
|
69 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 66 | 58 | 60 | 68 | 60 | 68 | 59 | 51 | 490 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-06-2025 | 569 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
7
|
T 27
38
|
T 31
60
|
T 29
8
|
T 30
8
|
T 32
19
|
T 33
21
|
161 | |
| BIA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 36
20
|
T 38
20
T 35
10
|
T 39
20
T 40
10
|
100 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
10
|
10 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
49
|
T 38
11
T 37
9
|
69 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 66 | 58 | 60 | 68 | 60 | 68 | 59 | 51 | 490 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| GAYA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| EMA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |