| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-06-2025 | 567 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 271 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 138 | 116 | 87 | 9 | 403 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| STAR KIDS CARTON 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 32 | 111 | 198 | 176 | 127 | 69 | 854 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 34
21
|
T 39
40
|
T 38
60
T 40
30
|
T 37
60
|
T 36
60
|
271 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
138
|
T 38
116
|
T 36
51
|
T 39
87
|
T 40
9
|
T 35
2
|
403 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
60 | ||||||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 17
30
|
T 18
30
|
T 20
30
|
T 19
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 138 | 116 | 111 | 108 | 109 | 90 | 92 | 90 | 854 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-06-2025 | 567 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 34
21
|
T 39
40
|
T 38
60
T 40
30
|
T 37
60
|
T 36
60
|
271 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
138
|
T 38
116
|
T 36
51
|
T 39
87
|
T 40
9
|
T 35
2
|
403 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
60 | ||||||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 17
30
|
T 18
30
|
T 20
30
|
T 19
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 138 | 116 | 111 | 108 | 109 | 90 | 92 | 90 | 854 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 17-20 | ||||||||||||
| TOTAL |