| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 21:00:00 PM | 17-06-2025 | 565 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 17-20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 0 | 110 |
| DELIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 147 | 152 | 87 | 50 | 578 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 200 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 77 | 155 | 257 | 252 | 157 | 80 | 1098 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 19
30
|
T 17
30
|
T 18
30
|
90 | |||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 20
30
|
30 | |||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 39
30
|
T 38
40
|
T 37
40
|
110 | |||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
152
|
T 37
147
|
T 40
50
|
T 35
47
|
T 36
95
|
T 39
87
|
578 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 39
40
T 36
30
|
T 37
40
T 35
30
|
T 40
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 152 | 147 | 140 | 140 | 140 | 137 | 125 | 117 | 1098 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 21:00:00 PM | 17-06-2025 | 565 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 19
30
|
T 17
30
|
T 18
30
|
90 | |||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 20
30
|
30 | |||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 39
30
|
T 38
40
|
T 37
40
|
110 | |||||
| DELIA CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
152
|
T 37
147
|
T 40
50
|
T 35
47
|
T 36
95
|
T 39
87
|
578 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 39
40
T 36
30
|
T 37
40
T 35
30
|
T 40
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 152 | 147 | 140 | 140 | 140 | 137 | 125 | 117 | 1098 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 17-20 | |||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | |||||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||||||
| DELIA CARTON 35-40 | |||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |