| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 12:00:00 PM | 16-06-2025 | 561 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 24 | 8 | 30 | 0 | 7 | 45 | 0 | 114 |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 30 | 40 | 67 | 86 | 84 | 47 | 46 | 30 | 430 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| PANDORA NEGRA 35-40 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 52 |
| TOTAL | 30 | 74 | 137 | 126 | 94 | 64 | 101 | 30 | 656 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
7
|
T 40
45
T 36
8
|
T 35
24
|
T 37
30
|
114 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
86
|
T 38
84
|
T 40
46
|
T 34
30
|
T 39
47
|
T 35
40
T 41
30
|
T 36
67
|
430 | |
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 35
10
|
T 38
10
|
T 40
10
T 37
10
|
T 39
10
T 36
2
|
52 | ||||
| VUELTAS | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 | 79 | 656 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 11:00:00 AM | 12:00:00 PM | 16-06-2025 | 561 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
7
|
T 40
45
T 36
8
|
T 35
24
|
T 37
30
|
114 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
86
|
T 38
84
|
T 40
46
|
T 34
30
|
T 39
47
|
T 35
40
T 41
30
|
T 36
67
|
430 | |
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 35
10
|
T 38
10
|
T 40
10
T 37
10
|
T 39
10
T 36
2
|
52 | ||||
| VUELTAS | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 | 79 | 656 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | |||||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 | |||||||||
| TOTAL |