| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 13-06-2025 | 553 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 330 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 120 | 144 | 124 | 117 | 22 | 0 | 566 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 49 | 60 | 180 | 204 | 164 | 157 | 52 | 30 | 1196 |
minguna
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
T 40
40
|
T 38
60
T 42
30
|
T 37
60
T 41
30
|
T 36
40
T 35
30
|
330 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 33
30
T 29
30
|
T 32
30
T 28
30
|
T 31
30
T 27
30
|
210 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
19
|
T 37
120
|
T 36
20
|
T 40
117
|
T 39
124
T 41
22
|
T 38
144
|
566 | ||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
90 | |||||
| VUELTAS | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 | 147 | 146 | 144 | 1196 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 13-06-2025 | 553 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
T 40
40
|
T 38
60
T 42
30
|
T 37
60
T 41
30
|
T 36
40
T 35
30
|
330 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
30
|
T 33
30
T 29
30
|
T 32
30
T 28
30
|
T 31
30
T 27
30
|
210 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 35
19
|
T 37
120
|
T 36
20
|
T 40
117
|
T 39
124
T 41
22
|
T 38
144
|
566 | ||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 26
30
|
T 24
30
|
T 25
30
|
90 | |||||
| VUELTAS | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 | 147 | 146 | 144 | 1196 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | |||||||||||||||||||
| TOTAL |