| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 12:30:00 PM | 07-06-2025 | 534 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 80 | 120 | 120 | 80 | 0 | 400 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 37 | 43 | 60 | 30 | 31 | 30 | 231 |
| TOTAL | 87 | 223 | 330 | 300 | 211 | 80 | 1231 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 39
100
|
T 36
100
|
T 40
50
T 35
50
|
600 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
120
|
T 38
120
|
T 39
80
|
T 36
80
|
400 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 38
30
|
T 35
37
|
T 39
31
|
T 37
60
|
T 36
43
|
231 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 117 | 111 | 60 | 143 | 1231 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 12:30:00 PM | 07-06-2025 | 534 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 39
100
|
T 36
100
|
T 40
50
T 35
50
|
600 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
120
|
T 38
120
|
T 39
80
|
T 36
80
|
400 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 38
30
|
T 35
37
|
T 39
31
|
T 37
60
|
T 36
43
|
231 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 117 | 111 | 60 | 143 | 1231 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |