| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-06-2025 | 526 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 570 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
30
T 28
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
150 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 23
30
T 22
30
|
T 21
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | |||
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 18
60
T 17
60
|
T 20
60
T 19
60
|
240 | ||||||
| VUELTAS | 120 | 60 | 120 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 570 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-06-2025 | 526 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
30
T 28
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
150 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 23
30
T 22
30
|
T 21
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | |||
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 18
60
T 17
60
|
T 20
60
T 19
60
|
240 | ||||||
| VUELTAS | 120 | 60 | 120 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 570 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | ||||||||||||||||
| TOTAL |