| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-06-2025 | 519 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA MANI 35-40 | 20 | 55 | 71 | 36 | 2 | 55 | 55 | 294 |
| HELENA MANI 35-40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TOTAL | 20 | 55 | 88 | 36 | 2 | 55 | 55 | 311 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA MANI 35-40 |
T 36
71
T 35
55
T 34
20
|
T 40
55
T 39
55
T 37
36
T 38
2
|
294 |
| HELENA MANI 35-40 |
T 36
17
|
17 | |
| VUELTAS | 163 | 148 | 311 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-06-2025 | 519 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA MANI 35-40 |
T 36
71
T 35
55
T 34
20
|
T 40
55
T 39
55
T 37
36
T 38
2
|
294 |
| HELENA MANI 35-40 |
T 36
17
|
17 | |
| VUELTAS | 163 | 148 | 311 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA MANI 35-40 | ||||||||
| HELENA MANI 35-40 | ||||||||
| TOTAL |