| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-05-2025 | 506 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| ARIADNA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 200 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| TOTAL | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 66 | 70 | 70 | 30 | 30 | 671 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 37
30
|
90 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
T 21
30
|
T 25
30
T 22
30
T 23
15
|
165 |
| ARIADNA CHUPO 34-40 |
T 36
6
|
6 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 38
40
T 40
30
T 36
30
|
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
200 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| VUELTAS | 340 | 331 | 671 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-05-2025 | 506 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 37
30
|
90 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
T 21
30
|
T 25
30
T 22
30
T 23
15
|
165 |
| ARIADNA CHUPO 34-40 |
T 36
6
|
6 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 38
40
T 40
30
T 36
30
|
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
200 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| VUELTAS | 340 | 331 | 671 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||||||
| ARIADNA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |