| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-05-2025 | 462 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 |
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 305 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
5
|
5 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 23
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | ||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 30 | 60 | 35 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 305 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-05-2025 | 462 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
5
|
5 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 23
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | ||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 30 | 60 | 35 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 305 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | ||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | ||||||||||||
| TOTAL |