| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-05-2025 | 449 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 50 | 38 | 87 | 90 | 42 | 50 | 357 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 81 | 220 | 361 | 403 | 196 | 81 | 1342 |
| TOTAL | 131 | 258 | 448 | 493 | 238 | 131 | 1699 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
50
T 39
42
|
T 38
90
|
T 35
50
T 36
38
|
T 37
87
|
357 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
403
|
T 37
361
|
T 36
220
|
T 39
196
|
T 40
81
|
T 35
81
|
1342 | ||||
| VUELTAS | 403 | 361 | 220 | 196 | 92 | 90 | 88 | 87 | 81 | 81 | 1699 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-05-2025 | 449 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
50
T 39
42
|
T 38
90
|
T 35
50
T 36
38
|
T 37
87
|
357 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
403
|
T 37
361
|
T 36
220
|
T 39
196
|
T 40
81
|
T 35
81
|
1342 | ||||
| VUELTAS | 403 | 361 | 220 | 196 | 92 | 90 | 88 | 87 | 81 | 81 | 1699 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |