| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 444 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 80 | 100 | 200 | 200 | 100 | 80 | 760 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 |
| TOTAL | 130 | 200 | 350 | 350 | 200 | 130 | 1360 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 35
80
|
T 40
80
|
T 36
100
|
T 39
100
|
760 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
|
T 40
50
|
T 35
50
|
T 39
100
|
T 36
100
|
600 | ||||
| VUELTAS | 200 | 200 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1360 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 444 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
200
|
T 37
200
|
T 35
80
|
T 40
80
|
T 36
100
|
T 39
100
|
760 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
|
T 40
50
|
T 35
50
|
T 39
100
|
T 36
100
|
600 | ||||
| VUELTAS | 200 | 200 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1360 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |