| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 443 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 65 | 143 | 149 | 103 | 65 | 22 | 547 |
| EMA NEGRO 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 70 | 115 | 137 | 147 | 125 | 80 | 674 |
| TOTAL | 165 | 288 | 316 | 280 | 220 | 132 | 1401 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
149
|
T 40
22
|
T 36
143
|
T 38
103
|
T 35
65
|
T 39
65
|
547 | ||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 39
30
|
T 37
30
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
30
T 36
30
|
180 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
147
|
T 39
125
|
T 36
115
|
T 40
80
|
T 37
137
|
T 35
70
|
674 | ||||
| VUELTAS | 149 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 | 137 | 133 | 135 | 125 | 1401 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 10-05-2025 | 443 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
149
|
T 40
22
|
T 36
143
|
T 38
103
|
T 35
65
|
T 39
65
|
547 | ||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 39
30
|
T 37
30
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
30
T 36
30
|
180 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
147
|
T 39
125
|
T 36
115
|
T 40
80
|
T 37
137
|
T 35
70
|
674 | ||||
| VUELTAS | 149 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 | 137 | 133 | 135 | 125 | 1401 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |