| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-05-2025 | 438 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 75 | 267 | 303 | 89 | 0 | 734 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 50 | 49 | 25 | 30 | 184 |
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | 0 | 146 |
| TOTAL | 30 | 134 | 347 | 382 | 147 | 30 | 1070 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
152
|
T 38
151
|
T 37
134
|
T 37
133
|
T 36
75
|
T 39
89
|
734 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
6
|
6 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
49
T 40
30
T 39
25
|
T 37
50
T 36
30
|
184 | ||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 39
27
|
T 36
29
|
T 35
30
|
146 | ||||
| VUELTAS | 152 | 151 | 134 | 134 | 133 | 132 | 118 | 116 | 1070 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-05-2025 | 438 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
152
|
T 38
151
|
T 37
134
|
T 37
133
|
T 36
75
|
T 39
89
|
734 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
6
|
6 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
49
T 40
30
T 39
25
|
T 37
50
T 36
30
|
184 | ||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 39
27
|
T 36
29
|
T 35
30
|
146 | ||||
| VUELTAS | 152 | 151 | 134 | 134 | 133 | 132 | 118 | 116 | 1070 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |