| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-04-2025 | 402 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 6 | 13 | 53 | 49 | 11 | 31 | 163 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 | 12 | 89 |
| SOL CARTON 35-40 | 4 | 15 | 50 | 38 | 19 | 10 | 136 |
| TOTAL | 10 | 28 | 155 | 87 | 55 | 53 | 388 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
53
|
T 38
49
|
T 40
31
|
T 39
11
|
T 36
13
T 35
6
|
163 | |||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
52
|
T 40
12
|
T 39
25
|
89 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 38
38
T 40
10
|
T 35
4
|
T 39
19
T 36
15
|
136 | ||||
| VUELTAS | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 388 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-04-2025 | 402 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
53
|
T 38
49
|
T 40
31
|
T 39
11
|
T 36
13
T 35
6
|
163 | |||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
52
|
T 40
12
|
T 39
25
|
89 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 38
38
T 40
10
|
T 35
4
|
T 39
19
T 36
15
|
136 | ||||
| VUELTAS | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 388 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |