| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-04-2025 | 392 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 87 | 123 | 80 | 314 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| ATHENAS CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| TOTAL | 30 | 30 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 89 | 49 | 40 | 90 | 36 | 87 | 153 | 80 | 911 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
T 38
30
|
T 35
80
|
150 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
123
|
T 40
80
|
T 37
87
|
T 35
10
|
T 36
14
|
314 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
89
|
T 31
49
|
T 33
49
T 29
49
|
T 30
49
|
285 | ||||
| ATHENAS CARTON 35-40 |
T 36
22
|
22 | |||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
30
|
T 26
40
|
T 22
30
|
T 25
40
|
140 | ||||
| VUELTAS | 123 | 120 | 119 | 117 | 111 | 110 | 108 | 103 | 911 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-04-2025 | 392 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
T 38
30
|
T 35
80
|
150 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
123
|
T 40
80
|
T 37
87
|
T 35
10
|
T 36
14
|
314 | |||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
89
|
T 31
49
|
T 33
49
T 29
49
|
T 30
49
|
285 | ||||
| ATHENAS CARTON 35-40 |
T 36
22
|
22 | |||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
30
|
T 26
40
|
T 22
30
|
T 25
40
|
140 | ||||
| VUELTAS | 123 | 120 | 119 | 117 | 111 | 110 | 108 | 103 | 911 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||
| ATHENAS CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||
| TOTAL |