| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-04-2025 | 374 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 48 | 176 | 52 | 34 | 375 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| TOTAL | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 29 | 36 | 48 | 176 | 52 | 34 | 575 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
88
|
T 38
88
|
T 37
48
T 40
34
|
T 39
52
T 35
29
|
T 36
36
|
375 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 24
50
T 22
30
|
T 25
50
T 23
30
|
T 26
40
|
200 | ||||
| VUELTAS | 88 | 88 | 82 | 81 | 80 | 80 | 76 | 575 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-04-2025 | 374 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
88
|
T 38
88
|
T 37
48
T 40
34
|
T 39
52
T 35
29
|
T 36
36
|
375 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 24
50
T 22
30
|
T 25
50
T 23
30
|
T 26
40
|
200 | ||||
| VUELTAS | 88 | 88 | 82 | 81 | 80 | 80 | 76 | 575 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||
| TOTAL |