| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 16-04-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 119 | 235 | 134 | 126 | 37 | 708 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 53 | 31 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| TOTAL | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 53 | 31 | 32 | 30 | 64 | 23 | 119 | 235 | 134 | 126 | 37 | 1174 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
135
|
T 39
134
|
T 40
126
|
T 38
100
T 36
23
|
T 37
119
|
T 35
34
|
T 41
37
|
708 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
T 23
30
|
T 24
50
|
T 25
50
|
T 26
40
|
200 | ||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
53
|
T 31
31
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
32
T 33
30
|
236 | |||||
| VUELTAS | 135 | 134 | 126 | 123 | 119 | 113 | 111 | 110 | 104 | 99 | 1174 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 16-04-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
135
|
T 39
134
|
T 40
126
|
T 38
100
T 36
23
|
T 37
119
|
T 35
34
|
T 41
37
|
708 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
T 23
30
|
T 24
50
|
T 25
50
|
T 26
40
|
200 | ||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 30
53
|
T 31
31
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
32
T 33
30
|
236 | |||||
| VUELTAS | 135 | 134 | 126 | 123 | 119 | 113 | 111 | 110 | 104 | 99 | 1174 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |