| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2025 | 365 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUESS BLANCA 15-20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 192 | 300 | 196 | 199 | 99 | 1180 |
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 150 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 31 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 31 | 32 | 30 | 127 | 127 | 222 | 330 | 226 | 199 | 99 | 1663 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 17
30
T 15
30
/
T 16
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
100
|
T 36
97
|
T 35
97
|
T 38
200
|
T 40
199
|
T 39
196
|
T 37
192
|
T 41
99
|
1180 |
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
30
|
150 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 32
32
T 27
30
T 29
30
|
T 30
60
T 33
30
|
T 31
31
|
243 | ||||
| VUELTAS | 220 | 219 | 217 | 200 | 199 | 196 | 192 | 190 | 1663 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2025 | 365 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 17
30
T 15
30
/
T 16
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
100
|
T 36
97
|
T 35
97
|
T 38
200
|
T 40
199
|
T 39
196
|
T 37
192
|
T 41
99
|
1180 |
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
30
|
150 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 32
32
T 27
30
T 29
30
|
T 30
60
T 33
30
|
T 31
31
|
243 | ||||
| VUELTAS | 220 | 219 | 217 | 200 | 199 | 196 | 192 | 190 | 1663 |
| REFERENCIAS | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUESS BLANCA 15-20 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |