| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-04-2025 | 361 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY BEIGE VC 34-40 | 30 | 30 | 47 | 49 | 30 | 30 | 216 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 49 |
| VANESA KLIM 34-40 | 144 | 193 | 294 | 250 | 123 | 76 | 1080 |
| TOTAL | 174 | 223 | 384 | 305 | 153 | 106 | 1345 |
Francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 37
47
T 40
30
|
T 39
30
|
T 35
30
T 36
30
|
T 38
49
|
216 | ||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 37
43
|
T 38
6
|
49 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
294
|
T 38
250
|
T 36
193
|
T 35
144
|
T 39
123
|
T 40
76
|
1080 | ||||
| VUELTAS | 294 | 250 | 193 | 144 | 123 | 77 | 76 | 73 | 60 | 55 | 1345 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-04-2025 | 361 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 37
47
T 40
30
|
T 39
30
|
T 35
30
T 36
30
|
T 38
49
|
216 | ||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 37
43
|
T 38
6
|
49 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
294
|
T 38
250
|
T 36
193
|
T 35
144
|
T 39
123
|
T 40
76
|
1080 | ||||
| VUELTAS | 294 | 250 | 193 | 144 | 123 | 77 | 76 | 73 | 60 | 55 | 1345 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY BEIGE VC 34-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| VANESA KLIM 34-40 | |||||||
| TOTAL |