| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2025 | 342 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 52 | 207 | 356 | 409 | 206 | 139 | 1369 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 41 | 91 | 104 | 95 | 60 | 0 | 391 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | 380 |
| SOL NEGRA 35-40 | 5 | 42 | 68 | 68 | 41 | 7 | 231 |
| TOTAL | 142 | 440 | 628 | 672 | 347 | 146 | 2375 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
409
|
T 37
356
|
T 36
207
|
T 39
206
|
T 35
52
|
T 40
139
|
1369 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
4
|
4 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
104
|
T 38
95
|
T 39
60
|
T 35
41
|
T 36
91
|
391 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 35
40
|
T 37
100
T 39
40
|
T 38
100
|
T 36
100
|
380 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
68
|
T 37
68
|
T 39
41
|
T 36
42
|
T 40
7
|
T 35
5
|
231 | ||||
| VUELTAS | 409 | 356 | 216 | 303 | 207 | 206 | 201 | 194 | 187 | 96 | 2375 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2025 | 342 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
409
|
T 37
356
|
T 36
207
|
T 39
206
|
T 35
52
|
T 40
139
|
1369 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
4
|
4 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
104
|
T 38
95
|
T 39
60
|
T 35
41
|
T 36
91
|
391 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 35
40
|
T 37
100
T 39
40
|
T 38
100
|
T 36
100
|
380 | ||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
68
|
T 37
68
|
T 39
41
|
T 36
42
|
T 40
7
|
T 35
5
|
231 | ||||
| VUELTAS | 409 | 356 | 216 | 303 | 207 | 206 | 201 | 194 | 187 | 96 | 2375 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| TOTAL |