| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 13:00:00 PM | 05-04-2025 | 329 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 15 | 76 | 154 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 46 | 15 | 76 | 364 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
30
T 31
30
|
T 28
30
T 32
30
|
T 29
30
T 33
30
|
T 30
30
|
210 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
76
|
T 38
46
T 39
15
|
T 37
17
|
154 | |||
| VUELTAS | 76 | 61 | 60 | 60 | 60 | 47 | 364 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 13:00:00 PM | 05-04-2025 | 329 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 27
30
T 31
30
|
T 28
30
T 32
30
|
T 29
30
T 33
30
|
T 30
30
|
210 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
76
|
T 38
46
T 39
15
|
T 37
17
|
154 | |||
| VUELTAS | 76 | 61 | 60 | 60 | 60 | 47 | 364 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| TOTAL |