| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 27-03-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 18 | 25 | 27 | 28 | 34 | 0 | 0 | 132 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 120 | 216 |
| TOTAL | 18 | 25 | 27 | 28 | 34 | 96 | 120 | 348 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
25
T 22
18
|
T 26
34
|
T 25
28
|
T 24
27
|
132 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
120
|
T 37
96
|
216 | ||||
| VUELTAS | 120 | 96 | 43 | 34 | 28 | 27 | 348 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 27-03-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
25
T 22
18
|
T 26
34
|
T 25
28
|
T 24
27
|
132 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
120
|
T 37
96
|
216 | ||||
| VUELTAS | 120 | 96 | 43 | 34 | 28 | 27 | 348 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||
| TOTAL |