| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-03-2025 | 266 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | 340 |
| TOTAL | 31 | 30 | 19 | 150 | 120 | 100 | 450 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 35
30
T 37
30
T 39
30
|
90 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 38
19
T 35
1
|
20 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
120
T 40
120
T 41
100
|
340 |
| VUELTAS | 450 | 450 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-03-2025 | 266 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 35
30
T 37
30
T 39
30
|
90 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 38
19
T 35
1
|
20 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
120
T 40
120
T 41
100
|
340 |
| VUELTAS | 450 | 450 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | |||||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | |||||||
| TOTAL |