| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-03-2025 | 263 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 177 | 318 | 418 | 276 | 168 | 17 | 1512 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 140 | 177 | 322 | 418 | 278 | 168 | 17 | 1760 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
30
|
T 27
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
200
|
T 39
76
T 40
168
|
T 36
177
T 41
17
|
T 37
163
|
T 37
155
|
T 35
138
|
T 38
209
|
T 38
209
|
1512 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
30
|
T 24
30
|
T 22
30
T 25
30
|
T 23
30
|
180 | |||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
4
|
T 35
2
T 39
2
|
8 | ||||||
| VUELTAS | 230 | 244 | 224 | 223 | 215 | 198 | 213 | 213 | 1760 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 20-03-2025 | 263 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
30
|
T 27
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
200
|
T 39
76
T 40
168
|
T 36
177
T 41
17
|
T 37
163
|
T 37
155
|
T 35
138
|
T 38
209
|
T 38
209
|
1512 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
30
|
T 24
30
|
T 22
30
T 25
30
|
T 23
30
|
180 | |||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
4
|
T 35
2
T 39
2
|
8 | ||||||
| VUELTAS | 230 | 244 | 224 | 223 | 215 | 198 | 213 | 213 | 1760 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |