| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 19-03-2025 | 260 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| MALU CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 42 | 24 | 0 | 129 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 140 | 150 | 20 | 70 | 460 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 20 | 123 | 140 | 192 | 44 | 70 | 679 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
30
|
T 24
30
T 26
30
|
90 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 39
24
|
T 36
63
T 38
42
|
129 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
T 40
70
T 36
60
T 39
20
|
T 38
150
T 35
20
|
460 |
| VUELTAS | 344 | 335 | 679 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 19-03-2025 | 260 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
30
|
T 24
30
T 26
30
|
90 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 39
24
|
T 36
63
T 38
42
|
129 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
T 40
70
T 36
60
T 39
20
|
T 38
150
T 35
20
|
460 |
| VUELTAS | 344 | 335 | 679 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |