| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-03-2025 | 259 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCA 35-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 33 | 36 | 40 | 40 | 40 | 289 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 180 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 150 | 0 | 452 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 62 | 60 | 74 | 63 | 68 | 372 | 190 | 40 | 1319 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCA 35-43 |
T 42
40
T 41
40
T 39
36
|
T 40
40
T 36
30
T 35
30
|
T 37
40
T 38
33
|
289 | |||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 39
30
T 38
30
|
T 40
30
T 37
30
|
T 36
30
T 35
30
|
180 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
30
T 28
30
|
T 29
30
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
210 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 23
30
|
T 22
30
T 24
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
180 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
302
|
T 41
150
|
452 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
4
|
T 35
2
|
T 39
2
|
8 | |||||
| VUELTAS | 302 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 162 | 135 | 1319 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-03-2025 | 259 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCA 35-43 |
T 42
40
T 41
40
T 39
36
|
T 40
40
T 36
30
T 35
30
|
T 37
40
T 38
33
|
289 | |||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 39
30
T 38
30
|
T 40
30
T 37
30
|
T 36
30
T 35
30
|
180 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
30
T 28
30
|
T 29
30
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
210 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 23
30
|
T 22
30
T 24
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
180 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
302
|
T 41
150
|
452 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
4
|
T 35
2
|
T 39
2
|
8 | |||||
| VUELTAS | 302 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 162 | 135 | 1319 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILLELI BLANCA 35-43 | ||||||||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |