| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 24-02-2025 | 161 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 50 | 750 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 100 | 150 | 150 | 164 | 100 | 50 | 1034 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
180 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 36
150
T 40
50
T 34
50
|
T 37
150
T 39
100
T 35
100
|
750 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
|
T 25
30
T 26
30
|
90 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| VUELTAS | 520 | 514 | 1034 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 24-02-2025 | 161 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
180 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 36
150
T 40
50
T 34
50
|
T 37
150
T 39
100
T 35
100
|
750 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
|
T 25
30
T 26
30
|
90 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| VUELTAS | 520 | 514 | 1034 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 | |||||||||||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |