| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-02-2025 | 137 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 110 | 140 | 140 | 60 | 30 | 600 |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 130 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 | 140 | 180 | 184 | 60 | 30 | 1044 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
140
T 35
60
T 39
60
|
T 37
140
T 36
110
T 34
60
T 40
30
|
600 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 38
30
T 34
30
|
T 36
30
|
130 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
T 26
30
|
T 25
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| VUELTAS | 524 | 520 | 1044 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-02-2025 | 137 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
140
T 35
60
T 39
60
|
T 37
140
T 36
110
T 34
60
T 40
30
|
600 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 38
30
T 34
30
|
T 36
30
|
130 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
T 26
30
|
T 25
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| VUELTAS | 524 | 520 | 1044 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |