| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-02-2025 | 106 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| MALU CHUPO 34-42 | 44 | 68 | 111 | 82 | 48 | 23 | 0 | 376 |
| TOTAL | 44 | 68 | 111 | 349 | 68 | 23 | 30 | 693 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SAMBA CHUPO 34-42 |
T 40
30
|
30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
20
|
20 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
267
|
267 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 36
111
T 37
82
T 35
68
T 38
48
T 34
44
T 39
23
|
376 |
| VUELTAS | 693 | 693 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-02-2025 | 106 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SAMBA CHUPO 34-42 |
T 40
30
|
30 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
20
|
20 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
267
|
267 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 36
111
T 37
82
T 35
68
T 38
48
T 34
44
T 39
23
|
376 |
| VUELTAS | 693 | 693 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA CHUPO 34-42 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||
| TOTAL |