| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-02-2025 | 103 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 73 | 36 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 50 | 50 | 253 |
| FENTY BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 0 | 0 | 300 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 107 | 161 | 163 | 139 | 130 | 50 | 50 | 1203 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 37
71
T 36
27
|
T 38
73
|
T 39
36
|
207 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
30
T 25
23
|
T 24
30
|
T 23
30
|
113 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 40
60
|
T 42
50
T 35
40
|
T 41
50
|
T 39
53
|
253 | ||||||
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
120 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 39
50
T 40
40
|
T 36
50
T 35
40
|
300 | ||||||
| VUELTAS | 128 | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 116 | 113 | 1203 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-02-2025 | 103 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 37
71
T 36
27
|
T 38
73
|
T 39
36
|
207 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
30
T 25
23
|
T 24
30
|
T 23
30
|
113 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 40
60
|
T 42
50
T 35
40
|
T 41
50
|
T 39
53
|
253 | ||||||
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
120 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 39
50
T 40
40
|
T 36
50
T 35
40
|
300 | ||||||
| VUELTAS | 128 | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 116 | 113 | 1203 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| FENTY BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |