| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 07-02-2025 | 89 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | 0 | 29 | 83 | 106 | 91 | 56 | 18 | 383 |
| FASHION NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| KENDAL NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| KENDAL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 30 | 59 | 143 | 136 | 121 | 86 | 48 | 623 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
106
T 38
91
T 36
83
T 39
56
T 35
29
T 40
18
|
383 |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
180 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 623 | 623 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 07-02-2025 | 89 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
106
T 38
91
T 36
83
T 39
56
T 35
29
T 40
18
|
383 |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
180 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 623 | 623 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | ||||||||
| FASHION NEGRA 34-40 | ||||||||
| KENDAL NEGRA 27-33 | ||||||||
| KENDAL NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |